累計受講者数:5,536名(2020〜2024)
小学校・中学校・高校・大学・支援校・フリースクールなど、国内各地および海外(マレーシア日本人学校)で「お金の授業」を無償で実施しています。
年度別実績
2024年度(計 863名)
都道府県 | 学校・種別 | 受講者数 |
---|
茨城県 | つくば市立谷田部中学校 | 150 |
群馬県 | 群馬県甘楽町立福島小学校 | 70 |
神奈川県 | 横浜市立六ツ川中学校 | 143 |
岐阜県 | 飛騨市立古川西小学校 | 50 |
大阪府 | 大阪府立吹田高等学校 | 200 |
大阪府 | 公立小学校 | 50 |
熊本県 | 熊本市立竜南中学校 | 200 |
2023年度(計 1,409名)
都道府県 | 学校・種別 | 受講者数 |
---|
北海道 | 長沼町立長沼中学校 | 234 |
東京都 | フリースクール | 55 |
東京都 | 東京デザイナー学院 | 130 |
東京都 | 私立大学 | 30 |
神奈川県 | 川崎市立臨港中学校 | 160 |
石川県 | 金沢市立三谷小学校 | 10 |
静岡県 | 公立高校 | 45 |
大阪府 | 私立高校 | 650 |
兵庫県 | 青楓館高等学院 | 20 |
高知県 | 高知市立第六小学校 | 30 |
マレーシア | 日本人学校 | 45 |
2022年度(計 2,319名)
都道府県 | 学校・種別 | 受講者数 |
---|
北海道 | 公立小学校 | 70 |
北海道 | 私立高校 | 75 |
宮城県 | 公立高校 | 240 |
宮城県 | 国立中学校 | 160 |
埼玉県 | 私立高校 | 100 |
千葉県 | 公立小学校 | 151 |
東京都 | 公立小学校 | 70 |
東京都 | 公立中学校 | 75 |
東京都 | 私立大学 | 30 |
東京都 | 私立大学 | 65 |
神奈川県 | 公立小学校 | 60 |
神奈川県 | 公立小学校 | 60 |
神奈川県 | 私立高校 | 25 |
石川県 | 公立小学校 | 180 |
静岡県 | 私立小学校 | 150 |
大阪府 | 公立小学校 | 50 |
兵庫県 | 公立小学校 | 98 |
高知県 | 私立中学校 | 40 |
福岡県 | 公立小学校 | 80 |
福岡県 | 公立中学校 | 350 |
熊本県 | 公立小学校 | 80 |
マレーシア | 日本人学校 | 110 |
2021年度(計 720名)
都道府県 | 学校・種別 | 受講者数 |
---|
北海道 | 公立小学校 | 70 |
北海道 | 公立小学校 | 70 |
東京都 | 私立中学校 | 100 |
東京都 | 障害者施設 | 20 |
神奈川県 | 定時制高校 | 30 |
神奈川県 | 定時制高校 | 50 |
神奈川県 | 私立高校 | 5 |
滋賀県 | 公立小学校 | 25 |
京都府 | 私立高校 | 5 |
大阪府 | 公立小学校 | 25 |
大阪府 | 公立中学校 | 200 |
大阪府 | 公立高校 | 100 |
高知県 | 私立中学校 | 20 |
2020年度(計 225名)
都道府県 | 学校・種別 | 受講者数 |
---|
東京都 | 公立小学校 | 70 |
東京都 | 公立高校 | 35 |
東京都 | 定時制高校 | 35 |
東京都 | 私立中学校 | 35 |
大阪府 | 公立小学校 | 50 |
書籍寄贈の取り組み(教育現場への支援)
- 2024年2月:堺市の全公立小中学校・高校へ書籍を寄贈
例)『にゃんこ大戦争でまなぶ! お金のヒミツ』92冊/『お金のお守り本』44冊 大河内薫@お金の教育
- 2024年3月:熊本市の全公立小中学校・高校・支援校・専門校へ寄贈
例)『にゃんこ大戦争でまなぶ! お金のヒミツ』92冊/『お金のお守り本』48冊 大河内薫@お金の教育
- 2021年:クラウドファンディングにより『お金のお守り本』1,899冊を全国へ寄贈 大河内薫@お金の教育
お申し込み・お問い合わせ
授業のねらいや学年に合わせて最適なプログラムをご提案します。
▶︎ 学校向けのご案内をみる
▶︎ ご依頼・お問い合わせはこちら
最終更新:2025年8月23日